Bezirk 13 Altenkirchen - Oberwesterwald im RSB Stand 11.11.2011
Ligawettkämpfe 2011 Disziplin: Luftgewehr - Aufgelegt Gruppe 1 - Mannschaftswertung
Verein Ergebnisse Mannschaftsp. Ges.-R. D.-R.
2. SV Herdorf 2 884 886 873 871 878 884 7 : 5 5276 879,33
Verein Einzelpunkte M.-P. EZP
1. SSV Alsdorf 1 4 : 2 6 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0 12 : 0 34 : 2
2. SV Herdorf 2 2 : 4 6 : 0 6 : 0 0 : 6 3 : 3 6 : 0 7 : 5 23 : 13
3. SpSch Freusburg 1 6 : 0 0 : 6 0 : 6 6 : 0 3 : 3 0 : 6 5 : 7 15 : 21
4. SV Tell Kirchen 2 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 12 0 : 36
Einzelwertung SV Herdorf 2
1. Rudolf Stark 295 298 293 296 290 293 1765
2. Matthias Farnschläder 294 293 291 287 298 296 1759
3. Wolfgang Vogt . 295 295 289 288 290 293 1750
4. H. G. Düber 277 279 280 274 278 284 1672
5. Lothar Mähler 272 278 278 279 283 274 1664
6. Jürgen Wolf 0 0 0 286 289 295 870
7. Robert Hartig 264 269 0 0 0 0 533
Einzelwertung 5 Wettkämpfe
Rl. Name Verein Ringe
3. Rudolf Stark SV Herdorf 2 1475
4. Matthias Farnschläder SV Herdorf 2 1472
6. Wolfgang Vogt SV Herdorf 2 1462
13. Lothar Mähler SV Herdorf 2 1398
16. H. G. Düber SV Herdorf 2 1392
Endstand
Verein Ges.-R. D.-R. M. - P. EZP
1. SSV Alsdorf 1 5296 882,67 12 : 0 34 : 2
2. Altenkirchener Sges 2 5258 876.33 10 : 2 30 : 6
3. SBr. St. Hub. Selbach 1 5214 869.00 8 : 4 16 : 14
4. SV Herdorf 2 5276 879,33 7 : 5 23 : 13
5. SV Tell Kirchen 1 5251 875.17 6 : 6 21 : 15
6. SpSch Freusburg 1 5225 870,33 5 : 7 15 : 21
7. SV Adler Michelbach 2 5131 855.17 0 : 12 1 : 25
8. SV Tell Kirchen 2 5034 839 0 : 12 0 : 36
Sportpistole KK Kreisklasse (Endstand) 06.10.2010
Mannsch. Einzel
Gruppe 1 -Wettkämpfe
SV St. Josef Brachbach 3 -SV Herdorf 2 0 : 2 0 : 6
SV Herdorf 2 -SV Tell Kirchen 1 0 : 2 0 : 6
SV Tell Kirchen 1 -SV St. Josef Brachbach 3 2 : 0 6 : 0
SV Herdorf 2 -SV St. Josef Brachbach 3 2 : 0 6 : 0
SV Tell Kirchen 1 -SV Herdorf 2 2 : 0 6 : 0
SV St. Josef Brachbach 3 -SV Tell Kirchen 1 0 : 2 0 : 6
Tabelle Gruppe 1, Endstand Mannschaftswertung
Platz Verein Punkte Einzelpunkte Ringe
1. SV Tell Kirchen 1 8 : 0 24 : 0 3098
2. SV Herdorf 2 4 : 4 12 : 12 2684
3. SV St.Josef Brachbach 3 0 : 8 0 : 24 2330
Gesamteinzelwertung
Durchschnitt der 3 besten Ergebnisse
19. Georg Stellmann 0 206 243 250 233,00
24. Ingo Körner 213 244 215 225 228,00
36 Reinhard Stinner 218 214 211 207 214,33
46 Rudolf Stark 178 173 215 205 199,33
Uwe Langenbach 0 235 242 0 238,50 (2 Erg.) 159.00 (3 Erg.)
Ligawettkämpfe 2010 Gebiet Süd im RSB
L a n d e s l i g a Nord/Ost
Luftgewehr Auflage Stand : 06.10.10
Tabelle Mannschaftswertung
Verein M-Pkte E-Pkte
1. Wissener SV 4:0 10: 2
2. SSB Waldbreitbach II 2:2 6:6
3. SSG Honnefeld 2:0 4:2
4. SV Elkhausen-Katzwinkel II 2:2 6:6
5. SV Herdorf | 0:4 4:8
6. SV Westerburg 0:2 0:6
Einzelwertung Wettkämpfe Gesamt Ø
1. T itus Sayn 296 298 297
15. Franz Josef Nassauer 295 288 291,5
20. Roswitha Weber 292 289 290,5
24. Dietrich Splett 294 283 288,5
28. Ingrid Betz 281 291 286
Bezirks Rundenwettkämpfe 2011
Disziplin: KK 50 m - Aufgelegt Mannschaftswertung
Stand 24.05.2011
Rlst. Verein Ergebnisse Ges.-R. D.-R. M.-P. EZP
1. SV Herdorf 1 857 856 858 858 3429 857,25 8:0 22 : 2
2. SpSch Freusburg 1 845 851 850 2546 848,67 4:2 8 :10
3. SV Elkhausen Katzwinkel 841 843 851 2535 845 2:4 8 : 10
4. Wissener SV 1 844 849 849 2542 846,5 1:5 7 :11
5. SV Scheuerfeld 1 840 844 834 1684 842 1:5 3 : 15
Rlst. Verein Einzelpunkte M.-P. EZP
1. SV Herdorf 1 6:0 6:0 6:0 4:2 8:0 22 : 2
2. SpSch Freusburg 1 4:2 0:6 4:2 4:2 8 :10
3. SV Elkhausen Katzwinkel 2 2:4 0:6 6:0 2:4 8 : 10
4. Wissener SV 1 3:3 2:4 2:4 1:5 7 :11
5. SV Scheuerfeld 1 3:3 0:6 0:6 1:5 3 : 15
Einzelwertung
4 Wettkämpfe
Rl. Name Verein Ergebnisse Ges.-R. Ø.-R.
1. Franz Josef Nassauer SV Herdorf 1 286 292 291 292 1161 290,25
2. Titus Sayn SV Herdorf 1 289 287 287 287 1150 287,50
3. Dietrich Splett SV Herdorf 1 281 279 280 275 1115 278,75
4. Ingrid Betz SV Herdorf 1 278 270 279 273 1100 277,50
5. Roswitha Weber SV Herdorf 1 272 266 278 278 1094 273,50
|